CBA集锦:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛上海久事全场比分为88,第1节分数:32,第2节分数:15,第3节分数:19,第4节分数:22。

本场比赛四川金强全场比分为52,第1节分数:7,第2节分数:11,第3节分数:14,第4节分数:20。

【赛事数据】

上海久事 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 上海久事 上海久事 106 : 92 北京控股 北京控股
CBA 2026-03-14 19:35 四川金强 四川金强 79 : 129 上海久事 上海久事
CBA 2026-03-16 19:35 上海久事 上海久事 84 : 80 青岛国信水产 青岛国信水产
CBA 2026-03-18 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2026-03-21 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-03-23 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-03-25 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-03-27 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-03-29 19:35 山西汾酒 山西汾酒 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-03-31 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-03 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-05 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 九台农商银行 九台农商银行
CBA 2026-04-08 19:35 宁波町渥 宁波町渥 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-10 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 福建浔兴股份 福建浔兴股份
CBA 2026-04-12 19:35 北京北汽 北京北汽 0 : 0 上海久事 上海久事
CBA 2026-04-15 19:35 广州龙狮 广州龙狮 0 : 0 上海久事 上海久事

四川金强 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
CBA 2026-03-11 19:35 北京北汽 北京北汽 88 : 55 四川金强 四川金强
CBA 2026-03-14 19:35 四川金强 四川金强 79 : 129 上海久事 上海久事
CBA 2026-03-16 19:35 四川金强 四川金强 86 : 91 江苏肯帝亚 江苏肯帝亚
CBA 2026-03-19 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 宁波町渥 宁波町渥
CBA 2026-03-21 19:35 上海久事 上海久事 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-03-23 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 山东高速 山东高速
CBA 2026-03-25 19:35 广东华南虎 广东华南虎 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-03-27 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 浙江东阳光药 浙江东阳光药
CBA 2026-03-29 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 广东华南虎 广东华南虎
CBA 2026-04-01 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 山西汾酒 山西汾酒
CBA 2026-04-03 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-05 19:35 辽宁本钢 辽宁本钢 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-07 19:35 九台农商银行 九台农商银行 0 : 0 四川金强 四川金强
CBA 2026-04-11 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 天津先行者 天津先行者
CBA 2026-04-13 19:35 四川金强 四川金强 0 : 0 深圳马可波罗 深圳马可波罗
CBA 2026-04-15 19:35 天津先行者 天津先行者 0 : 0 四川金强 四川金强

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-08 四川金强 77 : 113 上海久事 -36 190
CBA 2025-12-27 四川金强 52 : 88 上海久事 -36 140
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-08 四川金强 26 : 28 上海久事 -2 54
CBA 2025-12-27 四川金强 11 : 15 上海久事 -4 26
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0

上海久事【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 北京控股 92 : 106 上海久事 -14 198
CBA 2026-03-14 上海久事 129 : 79 四川金强 50 208
CBA 2026-03-16 青岛国信水产 80 : 84 上海久事 -4 164
CBA 2026-03-18 山东高速 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 广东华南虎 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-25 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-27 上海久事 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-29 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-31 上海久事 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-03 天津先行者 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-05 九台农商银行 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-08 上海久事 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-12 上海久事 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-15 上海久事 0 : 0 广州龙狮 0 0

上海久事【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 北京控股 30 : 25 上海久事 5 55
CBA 2026-03-14 上海久事 39 : 20 四川金强 19 59
CBA 2026-03-16 青岛国信水产 22 : 28 上海久事 -6 50
CBA 2026-03-18 山东高速 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 广东华南虎 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-25 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-27 上海久事 0 : 0 天津先行者 0 0
CBA 2026-03-29 上海久事 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA 2026-03-31 上海久事 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-03 天津先行者 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-05 九台农商银行 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-08 上海久事 0 : 0 宁波町渥 0 0
CBA 2026-04-10 福建浔兴股份 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-04-12 上海久事 0 : 0 北京北汽 0 0
CBA 2026-04-15 上海久事 0 : 0 广州龙狮 0 0

四川金强【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 55 : 88 北京北汽 -33 143
CBA 2026-03-14 上海久事 129 : 79 四川金强 50 208
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 91 : 86 四川金强 5 177
CBA 2026-03-19 宁波町渥 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 山东高速 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-25 四川金强 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-01 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-03 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-05 四川金强 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-07 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-11 天津先行者 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-15 四川金强 0 : 0 天津先行者 0 0

四川金强【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 四川金强 18 : 20 北京北汽 -2 38
CBA 2026-03-14 上海久事 39 : 20 四川金强 19 59
CBA 2026-03-16 江苏肯帝亚 18 : 14 四川金强 4 32
CBA 2026-03-19 宁波町渥 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-21 四川金强 0 : 0 上海久事 0 0
CBA 2026-03-23 山东高速 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-25 四川金强 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2026-03-27 浙江东阳光药 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-03-29 广东华南虎 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-01 山西汾酒 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-03 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-05 四川金强 0 : 0 辽宁本钢 0 0
CBA 2026-04-07 四川金强 0 : 0 九台农商银行 0 0
CBA 2026-04-11 天津先行者 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-13 深圳马可波罗 0 : 0 四川金强 0 0
CBA 2026-04-15 四川金强 0 : 0 天津先行者 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS