NBA集锦:2026年03月03日华盛顿奇才VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛奇才全场比分为118,第1节分数:30,第2节分数:21,第3节分数:29,第4节分数:38。

本场比赛火箭全场比分为123,第1节分数:26,第2节分数:34,第3节分数:34,第4节分数:29。

【赛事数据】

奇才 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-20 08:00 奇才 奇才 112 : 105 步行者 步行者
NBA 2026-02-21 08:00 奇才 奇才 131 : 118 步行者 步行者
NBA 2026-02-23 07:00 奇才 奇才 112 : 129 黄蜂 黄蜂
NBA 2026-02-25 08:30 老鹰 老鹰 119 : 98 奇才 奇才
NBA 2026-02-27 08:30 老鹰 老鹰 126 : 96 奇才 奇才
NBA 2026-03-01 08:00 奇才 奇才 125 : 134 猛龙 猛龙
NBA 2026-03-03 08:00 奇才 奇才 118 : 123 火箭 火箭
NBA 2026-03-04 08:00 魔术 魔术 126 : 109 奇才 奇才
NBA 2026-03-06 08:00 奇才 奇才 112 : 122 爵士 爵士
NBA 2026-03-09 07:00 鹈鹕 鹈鹕 138 : 118 奇才 奇才
NBA 2026-03-11 07:30 热火 热火 150 : 129 奇才 奇才
NBA 2026-03-13 07:00 魔术 魔术 136 : 131 奇才 奇才
NBA 2026-03-15 06:00 凯尔特人 凯尔特人 111 : 100 奇才 奇才
NBA 2026-03-17 07:00 奇才 奇才 117 : 125 勇士 勇士
NBA 2026-03-18 07:00 奇才 奇才 117 : 130 活塞 活塞
NBA 2026-03-20 07:00 奇才 奇才 0 : 0 活塞 活塞
NBA 2026-03-22 05:00 奇才 奇才 0 : 0 雷霆 雷霆
NBA 2026-03-23 07:30 尼克斯 尼克斯 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-26 09:00 爵士 爵士 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-28 10:00 勇士 勇士 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-30 06:00 开拓者 开拓者 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-03-31 10:00 湖人 湖人 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-04-02 07:00 奇才 奇才 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-04-05 03:00 热火 热火 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-04-06 03:30 篮网 篮网 0 : 0 奇才 奇才
NBA 2026-04-08 07:00 奇才 奇才 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-04-10 07:00 奇才 奇才 0 : 0 公牛 公牛
NBA 2026-04-11 07:00 奇才 奇才 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-04-13 06:00 骑士 骑士 0 : 0 奇才 奇才

火箭 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-02-20 08:00 黄蜂 黄蜂 101 : 105 火箭 火箭
NBA 2026-02-22 09:30 尼克斯 尼克斯 108 : 106 火箭 火箭
NBA 2026-02-24 10:30 火箭 火箭 125 : 105 爵士 爵士
NBA 2026-02-26 09:00 火箭 火箭 128 : 97 国王 国王
NBA 2026-02-27 08:30 魔术 魔术 108 : 113 火箭 火箭
NBA 2026-03-01 04:30 热火 热火 115 : 105 火箭 火箭
NBA 2026-03-03 08:00 奇才 奇才 118 : 123 火箭 火箭
NBA 2026-03-06 08:30 火箭 火箭 113 : 115 勇士 勇士
NBA 2026-03-07 09:00 火箭 火箭 106 : 99 开拓者 开拓者
NBA 2026-03-09 08:00 马刺 马刺 145 : 120 火箭 火箭
NBA 2026-03-11 08:00 火箭 火箭 113 : 99 猛龙 猛龙
NBA 2026-03-12 10:00 掘金 掘金 129 : 93 火箭 火箭
NBA 2026-03-14 08:00 火箭 火箭 107 : 105 鹈鹕 鹈鹕
NBA 2026-03-17 09:30 火箭 火箭 92 : 100 湖人 湖人
NBA 2026-03-19 09:30 火箭 火箭 116 : 124 湖人 湖人
NBA 2026-03-21 08:00 火箭 火箭 0 : 0 老鹰 老鹰
NBA 2026-03-22 08:00 火箭 火箭 0 : 0 热火 热火
NBA 2026-03-24 08:00 公牛 公牛 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-26 09:30 森林狼 森林狼 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-28 08:00 灰熊 灰熊 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-03-30 07:00 鹈鹕 鹈鹕 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-01 08:00 火箭 火箭 0 : 0 尼克斯 尼克斯
NBA 2026-04-02 08:00 火箭 火箭 0 : 0 雄鹿 雄鹿
NBA 2026-04-04 08:00 火箭 火箭 0 : 0 爵士 爵士
NBA 2026-04-06 10:00 勇士 勇士 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-08 11:00 太阳 太阳 0 : 0 火箭 火箭
NBA 2026-04-10 08:00 火箭 火箭 0 : 0 76人 76人
NBA 2026-04-11 09:30 火箭 火箭 0 : 0 森林狼 森林狼
NBA 2026-04-13 08:30 火箭 火箭 0 : 0 灰熊 灰熊

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-08 火箭 135 : 112 奇才 23 247
NBA 2026-03-03 火箭 123 : 118 奇才 5 241

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-08 火箭 37 : 25 奇才 12 62
NBA 2026-03-03 火箭 34 : 21 奇才 13 55

华盛顿奇才【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 步行者 105 : 112 奇才 -7 217
NBA 2026-02-21 步行者 118 : 131 奇才 -13 249
NBA 2026-02-23 黄蜂 129 : 112 奇才 17 241
NBA 2026-02-25 奇才 98 : 119 老鹰 -21 217
NBA 2026-02-27 奇才 96 : 126 老鹰 -30 222
NBA 2026-03-01 猛龙 134 : 125 奇才 9 259
NBA 2026-03-03 火箭 123 : 118 奇才 5 241
NBA 2026-03-04 奇才 109 : 126 魔术 -17 235
NBA 2026-03-06 爵士 122 : 112 奇才 10 234
NBA 2026-03-09 奇才 118 : 138 鹈鹕 -20 256
NBA 2026-03-11 奇才 129 : 150 热火 -21 279
NBA 2026-03-13 奇才 131 : 136 魔术 -5 267
NBA 2026-03-15 奇才 100 : 111 凯尔特人 -11 211
NBA 2026-03-17 勇士 125 : 117 奇才 8 242
NBA 2026-03-18 活塞 130 : 117 奇才 13 247
NBA 2026-03-20 活塞 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-22 雷霆 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-23 奇才 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-26 奇才 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-31 奇才 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-02 76人 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-05 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 热火 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-13 奇才 0 : 0 骑士 0 0

华盛顿奇才【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 步行者 23 : 33 奇才 -10 56
NBA 2026-02-21 步行者 41 : 35 奇才 6 76
NBA 2026-02-23 黄蜂 23 : 19 奇才 4 42
NBA 2026-02-25 奇才 23 : 25 老鹰 -2 48
NBA 2026-02-27 奇才 30 : 39 老鹰 -9 69
NBA 2026-03-01 猛龙 36 : 31 奇才 5 67
NBA 2026-03-03 火箭 34 : 21 奇才 13 55
NBA 2026-03-04 奇才 30 : 30 魔术 0 60
NBA 2026-03-06 爵士 30 : 26 奇才 4 56
NBA 2026-03-09 奇才 30 : 35 鹈鹕 -5 65
NBA 2026-03-11 奇才 33 : 36 热火 -3 69
NBA 2026-03-13 奇才 30 : 27 魔术 3 57
NBA 2026-03-15 奇才 14 : 35 凯尔特人 -21 49
NBA 2026-03-17 勇士 30 : 34 奇才 -4 64
NBA 2026-03-18 活塞 31 : 25 奇才 6 56
NBA 2026-03-20 活塞 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-22 雷霆 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-23 奇才 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-03-26 奇才 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-31 奇才 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-02 76人 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-05 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 热火 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-13 奇才 0 : 0 骑士 0 0

休斯顿火箭【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 火箭 105 : 101 黄蜂 4 206
NBA 2026-02-22 火箭 106 : 108 尼克斯 -2 214
NBA 2026-02-24 爵士 105 : 125 火箭 -20 230
NBA 2026-02-26 国王 97 : 128 火箭 -31 225
NBA 2026-02-27 火箭 113 : 108 魔术 5 221
NBA 2026-03-01 火箭 105 : 115 热火 -10 220
NBA 2026-03-03 火箭 123 : 118 奇才 5 241
NBA 2026-03-06 勇士 115 : 113 火箭 2 228
NBA 2026-03-07 开拓者 99 : 106 火箭 -7 205
NBA 2026-03-09 火箭 120 : 145 马刺 -25 265
NBA 2026-03-11 猛龙 99 : 113 火箭 -14 212
NBA 2026-03-12 火箭 93 : 129 掘金 -36 222
NBA 2026-03-14 鹈鹕 105 : 107 火箭 -2 212
NBA 2026-03-17 湖人 100 : 92 火箭 8 192
NBA 2026-03-19 湖人 124 : 116 火箭 8 240
NBA 2026-03-21 老鹰 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 火箭 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-28 火箭 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-30 火箭 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-04-01 尼克斯 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-04 爵士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-06 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-08 火箭 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-10 76人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-11 森林狼 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-13 灰熊 0 : 0 火箭 0 0

休斯顿火箭【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-02-20 火箭 29 : 19 黄蜂 10 48
NBA 2026-02-22 火箭 33 : 26 尼克斯 7 59
NBA 2026-02-24 爵士 25 : 30 火箭 -5 55
NBA 2026-02-26 国王 28 : 44 火箭 -16 72
NBA 2026-02-27 火箭 21 : 24 魔术 -3 45
NBA 2026-03-01 火箭 24 : 19 热火 5 43
NBA 2026-03-03 火箭 34 : 21 奇才 13 55
NBA 2026-03-06 勇士 21 : 27 火箭 -6 48
NBA 2026-03-07 开拓者 22 : 30 火箭 -8 52
NBA 2026-03-09 火箭 24 : 37 马刺 -13 61
NBA 2026-03-11 猛龙 20 : 29 火箭 -9 49
NBA 2026-03-12 火箭 27 : 29 掘金 -2 56
NBA 2026-03-14 鹈鹕 25 : 29 火箭 -4 54
NBA 2026-03-17 湖人 22 : 29 火箭 -7 51
NBA 2026-03-19 湖人 32 : 29 火箭 3 61
NBA 2026-03-21 老鹰 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-22 热火 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 火箭 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-03-28 火箭 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-30 火箭 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-04-01 尼克斯 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-02 雄鹿 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-04 爵士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-06 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-04-08 火箭 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-04-10 76人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-11 森林狼 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-04-13 灰熊 0 : 0 火箭 0 0

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS